
Outstanding efforts from Team Dorset LAG team!
With many of the Dorchester, PAC and Wimborne athletes reserving their energies for the South-West Inter-Counties on Sunday, this was a chance for other athletes to shine for Team Dorset in this vital final match. Having won the first three matches in this UK YDL Lower-Age-Group series in the Southern West 1 division, we were still not guaranteed to win overall. This match was a home fixture for Windsor SHE and they were runners-up in the first three.
As expected they put out a strong team and our athletes had to cover unusual (for them) events and support each other to finish (subject to confirmation by YDL) second in this match and thus WINNERS overall! Fantastic!
Results of PAC athletes. See the brilliant number of PBs:-
Age | Event | Name | Pos/ | Perf |
---|---|---|---|---|
U13G | 75 | Lexi Lewin n/s | 2/8 | 11.46 |
U13G | 150 B | Faye Ball | 4/5 | 22.94 |
U13G | 800 | Lexi Lewin n/s | 3/3 | 3-04.19 |
U13G | 1200 B | Freya Woollard | 3/5 | 4-35.21 |
U13G | 4x100 | Team | 3/5 | 59.45 |
U13G | HJ B | Faye Ball | 1/2 | 1.15m |
U13G | LJ A | Freya Woollard | 3/6 | 4.12m |
U15G | 100 A | Georgina Stokes | 4/6 | 12.99 |
U15G | 200 B | Sophia Horwood | 4/5 | 29.4 |
U15G | 300 A | Sophia Horwood | 3/6 | 45.97 |
U15G | 4x100 | Team | 3/6 | 53.4 |
U15G | 4x300 | Team | 3/4 | 3-10.51 |
U15G | LJ A | Georgina Stokes | 3/6 | 4.71m |
U15G | Shot A | Molly Pearce | 4/5 | 7.45m |
U15G | B | Sophia Horwood | 4/4 | 6.23m |
U15G | Jav A | Molly Pearce | 2/6 | 23.14m |
U15G | 100 A | Ollie Woollard | 4/6 | 14.08 |
U15G | 200 B | Ollie Woollard | 1/5 | 28.47 |
U15G | 800 A | Thomas Farley | 2/6 | 2-30.44 |
U15G | 1500 A | Harry Farley | 2/5 | 5-02.41 |
U15G | 75H A | Thomas Farley | 1/3 | 13.61 |
U15G | B | Harry Farley | 2/2 | 14.77 |
U15G | 4x100 | Team | 3/6 | 57.69 |
U15G | HJ B | Monty Spence | 1/1 | 1.10m |
U15G | LJ A | Ollie Woollard | 3/6 | 4.41m |
U15G | Jav B | Monty Spence | 3/4 | 17.72m |
U15B | 100 A | Dan Sanchez | 2/6 | 11.8 |
U15B | 200 B | Jonty Spence | 5/5 | 37.27 |
U15B | 300 A | Mark Ruby | 5/5 | 45.92 |
U15B | 800 A | Will Rabjohns | 1/5 | 2-08.58 |
U15B | 1500 A | Mark Ruby | 3/6 | 4-42.73 |
U15B | B | Finlay Nunn | 3/3 | 5-16.95 |
U15B | 80H B | Finlay Nunn | 3/3 | 16.18 |
U15B | 4x100 | Team | 3/5 | 52.36 |
U15B | 4x300 | Team | 3/5 | 3-10.52 |
U15B | Shot A | Dan Sanchez | 1/6 | 10.11m |
U15B | Jav B | Jonty Spence | 2/3 | 15.51m |
U15B | Ham B | Jonty Spence | 1/1 | 10.56m |
News from SWIC in Exeter Sunday, July 21
On a bright day, with gusting, sometimes illegal (2+ m/s) wind, our podium people were:-
u13G:
- Jaya Collinson (won LJ, 2nd in 100 and 200);
- Lexie Brown (2nd in 1500)
u15B:
- Dan Sanchez (2nd in 200, 3rd in 100);
- Will Rabjohns (won 1500);
- Harry Midgley (2nd in Jav)
u17W:
- Heidi Taylor (3rd in 3oo);
- Niamh Kirwin (3rd in Shot)
u20M:
- Adam Booth (won 110H, 2nd in 400H)
This was a team “selected” to represent Dorset. And it was interesting to see several of those who had contributed so valuably at Eton on Saturday performing with great merit here.
Age | Event | Name | Pos/ | Perf |
---|---|---|---|---|
U13G | 100 H | Jaya Collinson | 1/7 | 13.36 |
U13G | F | Jaya Collinson | 2/8 | 13.23 |
U13G | 200 1 | Jaya Collinson | 2/7 | 27.38 |
U13G | LJ | Jaya Collinson | 1/7 | 4.48m |
U13G | 1500 G | Lexie Brown | 2/6 | 5-06.15 |
U15G | 100 H | Georgina Stokes | 4/6 | 13.33 |
U15G | F | Georgina Stokes | 7/8 | 13.23 |
U15G | 200 1 | Leah Watts | 4/6 | 27.52 |
U15G | Georgina Stokes | 5 | 27.65 | |
U15G | 300 | Leah Watts | 5/6 | 44.97 |
U15B | 100 | Dan Sanchez | 3/9 | 11.57 |
U15B | 200 | Dan Sanchez | 2/7 | 23.26 |
U15B | 1500 | Will Rabjohns | 1/10 | 4-16.49 |
U15B | Jav | Harry Midgley | 2/2 | 40.53m |
U20M | 110H | Adam Booth | 1/2 | 15.09 |
U20M | 400H | Adam Booth | 2/3 | 57.02 |
U20M | LJ | Adam Booth | 4/10 | 6.33m |
U17M | 800 | Josh Smith | 6/8 | 2-04.78 |
U17W | 300 2 | Heidi Taylor | 1/4 | 43.37 |
U17W | (Overall TBC) | 3/9 | ||
U17W | 800 SW | Heidi Taylor | 5/8 | 2-22.97 |
U17W | SW | Isobel Rabjohns | 6 | 2-24.80 |
U17W | Shot | Niamh Kirwin | 3/7 | 10.43m |
U17W | Discus | Niamh Kirwin | 5/8 | 21.48m |
U17W | Jav | Charlotte Piper | 5/8 | 32.05m |
Other results from Wessex 4 at Sandown July 14
Age | Event | Name | Pos/ | Perf |
---|---|---|---|---|
U13B | 100 A | Caleb Cheng | 2/6 | 13.6 |
U13B | B | Ollie Woollard | 1/5 | 14.3 |
U13B | 200 A | Caleb Cheng | 2/6 | 28.1 |
U13B | B | Ollie Woollard | 1/5 | 29.4 |
U13B | 4x100 | Team | 4/5 | 62.6 |
U13B | HJ A | Monty Spence | 4/4 | 1.15m |
U13B | LJ A | Ollie Woollard | 4/6 | 4.27m |
U13B | B | Caleb Cheng | 2/5 | 3.89m |
U13B | Shot A | Billy Godden | 1/4 | 9.59m |
U13B | B | Monty Spence | 2/3 | 4.61m |
U13B | Disc A | Billy Godden | 1/5 | 23.38m |
U13B | Jav B | Monty Spence | 4/6 | 19.97m |
U15B | 100 A | Dan Sanchez | 1/4 | 12 |
U15B | B | Tyler Collins | 4/4 | 15.4 |
U15B | 200 A | Dan Sanchez | 1/4 | 23.9 |
U15B | B | Jack Evans | 2/4 | 25.9 |
U15B | n/s | Tyler Collins | 30.2 | |
U15B | HJ A | Jack Evans | 3/4 | 1.55m |
U15B | LJ A | Jack Evans | 2/5 | 5.22m |
U15B | B | Tyler Collins | 3/3 | 4.00m |
U15B | Shot A | Harry Midgley | 2/5 | 8.66m |
U15B | B | Jonty Spence | 3/4 | 5.35m |
U15B | Disc A | Dan Sanchez | 1/5 | 25.94m |
U15B | B | Jonty Spence | 2/3 | 11.65m |
U15B | n/s | Harry Midgley | 18.53m | |
U15B | Jav A | Harry Midgley | 1/4 | 39.56m |
U15B | B | Jonty Spence | 3/3 | 16.32m |
U13G | 100 A | Jaya Collinson | 2/6 | 14 |
U13G | B | Elizabeth Richley | 2/6 | 13.9 |
U13G | n/s | Faye Ball | 15.5 | |
U13G | 200 A | Jaya Collinson | 2/6 | 27.6 |
U13G | B | Elizabeth Richley | 2/6 | 28.3 |
U13G | 800 A | Freya Woollard | 1/5 | 2-41.5 |
U13G | 4x100 | Team | 2/6 | 58 |
U13G | HJ A | Elizabeth Richley | 2/4 | 1.30m |
U13G | B | Faye Ball | 2/3 | 1.15m |
U13G | LJ A | Jaya Collinson | 1/6 | 4.34m |
U13G | B | Freya Woollard | 1/6 | 3.87m |
U13G | n/s | Faye Ball | 3.72m | |
U13G | Shot A | Freya Woollard | 5/5 | 4.10m |
U15G | 100 A | Georgina Stokes | 3/5 | 13.6 |
U15G | 200 A | Georgina Stokes | 3/6 | 27.6 |
U15G | B | Sophia Horwood | 5/6 | 28.8 |
U15G | 300 A | Sophia Horwood | 4/5 | 45.5 |
U15G | 75H A | Safia Stacey | 2/3 | 13.1 |
U15G | 4x100 | Team | 3/4 | 57.6 |
U15G | HJ A | Sophia Horwood | 2/5 | 1.45m |
U15G | B | Safia Stacey | 1/3 | 1.45m |
U15G | LJ A | Georgina Stokes | 2/6 | 4.54m |
U15G | B | Safia Stacey | 1/5 | 4.18m |
U17W | HJ | Niamh Kirwin | 1/3 | 1.40m |
U17W | Shot | Niamh Kirwin | 1/2 | 10.47m |
U17W | Disc | Niamh Kirwin | 1/3 | 22.27m |
Thanks again to all who braved the minibus and ferry! A great day!